Na facebookové stránce jsme už minulý týden oznámili, že jsme na instagramovém účtu dosáhli hezké hranice 500 odebíratelů (followers). Doufám, že i čtenáři blogu občas na intagramový učet krsáného světla občas zavítají. Myslím, že se nám tam s Eliškou Pivrncovou podařilo vytvořit pěkný set fotek z mnoha různých měst. A k tomu se váže malá soutěž o kalendář krásného světla na rok 2016.

Chcete vyhrát kalendář? Napište mi dolu do komentáře všechny města, z kterých se na Instagramu objevily naše fotografie. Měst už je pěkná řádka, tak máte níže malou nápovědu. Pokud půjdete přímo na Instagarm, nápověd a indicií tam najdete samozřejmě mnohem více.Vyhrává první úplná odpověď. Uzávěrka souteže je čtvrteční půlnoc. Odměním první dvě nejrychlejší odpovědi.

Pokud odešlete komentář (a pokud jste předtím nikdy komentář neodesílali), nebuďte zklamaní, že se komentář hned neobjeví, nejprve se mi odešle na autorizaci. Ve své mailové schránce však přesně uvidím, kdo byl se správnou odpovědí první.

Zde je pár fotek, ale pozor, nejsou to zdaleka všechna města…

25NIKON D80 (31mm, f/7.1, 1/125 sec, ISO100)
24NIKON D80 (16mm, f/8, 1/200 sec, ISO100)
23 22 21NIKON D80 (20mm, f/7.1, 1/100 sec, ISO100)
20NIKON D80 (16mm, f/5.6, 1/100 sec, ISO200)
19NIKON D80 (16mm, f/5, 1/50 sec, ISO100)
18NIKON D80 (10mm, f/5.6, 1/125 sec, ISO100)
17NIKON D90 (92mm, f/5, 1/40 sec, ISO640)
16NIKON D80 (90mm, f/9, 1/160 sec, ISO200)
15NIKON D80 (16mm, f/5.6, 1/125 sec, ISO100)
14NIKON D80 (10mm, f/6.3, 1/60 sec, ISO100)
13 12 11NIKON D80 (16mm, f/6.3, 1/125 sec, ISO100)
10 9 8NIKON D80 (28mm, f/8, 1/250 sec, ISO200)
7NIKON D80 (65mm, f/8, 1/160 sec, ISO200)
6NIKON D80 (85mm, f/5.6, 1/80 sec, ISO125)
5NIKON D80 (85mm, f/5.6, 1/320 sec, ISO100)
4NIKON D80 (62mm, f/5.6, 1/50 sec, ISO100)
3NIKON D80 (16mm, f/6.3, 1/80 sec, ISO100)
2NIKON D80 (16mm, f/7.1, 1/50 sec, ISO160)
1NIKON D80 (16mm, f/7.1, 1/80 sec, ISO160)

Tak do toho 😉